ПРАЙС-ЛИСТ
Персонал | Время, час. | Стоимость, руб. |
Сиделка | 1+1 | 530 * |
Сиделка | 1.5+1.5 | 580 * |
Сиделка | 2+2 | 640 * |
Сиделка | 2.5+2.5 | 740 * |
Сиделка | 3+3 | 780 * |
* Стоимость указана при оформлении договора от 10 дней.
При более коротких сроках (от 1 до 10 дней) служба «Help» оставляет за собой право наценки.
ПРАЙС-ЛИСТ СИДЕЛКИ
цены действительны с 17.05.16
Персонал | Время, час. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Сиделка | 1 | 400 * |
Сиделка | 2 | 500 * |
Сиделка | 3 | 600 * |
Сиделка | 4 | 700 * |
Сиделка | 5 | 800 * |
Сиделка | 6 | 850 * |
Сиделка | 7 | 870 * |
Сиделка | 8 | 900 * |
Сиделка | 9 | 950 * |
Сиделка | 10 | 1020 * |
Сиделка | 11 | 1130 * |
Сиделка | 12 | 1200 * |
Сиделка | 13 | 1250 * |
Сиделка | 14 | 1300 * |
Сиделка | 15 | 1350 * |
Сиделка | 16 | 1400 * |
Сиделка | 22 | 1650 * |
Сиделка | 23 | 1700 * |
Сиделка | 24 | 1600 * |
Сиделка с проживанием — от 22.000 руб/ месяц. Цена может меняться в зависимости от диагноза Вашего близкого человека. |
* Стоимость дежурства может меняться в зависимости от тяжести состояния и веса подопечного.
Цены патронажной фирмы «Help» приведены на 17.05.2016.
Стоимость проезда сотрудника по Москве — 70 руб.
Ближнее Подмосковье — проезд рассчитывается индивидуально.
Договор на оказание услуг заключается на срок не менее 5 дней. Выезд курьера для заключения договора: по Москве — 300 руб., по Московской области — 500 руб.
ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТНИКОВ
Персонал | Описание | Стоимость |
Няня | с опытом работы в семьях с детьми, с московской регистрацией | от 180-250 руб./час |
Няня | с опытом работы, с высшим педагогическим или медицинским образованием, со знанием детских развивающих методик, с московской регистрацией | от 200-250 руб./час |
Няня | с опытом работы, с высшим педагогическим или медицинским образованием, со знанием детских развивающих методик, с дипломом о прохождении обучения в школе «Для мам и пап», с московской регистрацией, со знанием иностранных языков, с действующим загранпаспортом и возможностью выезда за границы Российской Федерации | от 250 руб./час |
Домработница | с опытом работы, со знанием бытовой техники | от 1000 руб./день |
Домработница | с опытом работы, с московской регистрацией, со знанием бытовой техники и средств бытовой химии | от 800-1000 руб./день (цена варьируется в зависимости от площади объекта) |
Гувернантка | с опытом работы, с московской регистрацией, с высшим образованием, со знанием обучающих методик, со знанием иностранных языков, с действующим загранпаспортом и возможностью выезда за границы Российской Федерации | цена варьируется в зависимости от заказа |
Повар | Повар с опытом работы, с московской регистрацией, с дипломом пищевого учебного заведения. Оплачивается из расчёта — | от 20 000 руб. |
Семейная пара | Обычно семейные пары нанимают для работы в коттедже. Для мужчины — работа в саду, уход за техникой (котельная, мастерская, гараж), вождение автомобиля и прочее. Обязанности для женщины — уборка, приготовление пищи и прочее. Список обязанностей утверждается в договоре. | от 1800 уе |
Тарифы на плановую перевозку больных бригадой скорой медицинской помощи
Вид услуги | В пределах МКАД | До 10 км от МКАД | Свыше 10 км от МКАД |
Медицинская перевозка больного бригадой скорой помощи | 4.500 руб | 4.900 руб | 4.500+80 руб/км |
Возвратная медицинская транспортировка (на обследование и обратно, медперевозка по нескольким адресам и т. п.) | 4.500+2000 руб (ожидание больного на месте назначения свыше 30 мин = 300 руб/10 мин) | 4.900+2000 руб (ожидание больного на месте назначения свыше 30 мин = 300 руб/10 мин) | 4.500+80 руб/км (ожидание больного на месте назначения свыше 30 мин = 300 руб/10 мин) |
Сопровождение больного на обследование бригадой скорой помощи (при необходимости) |
650 руб/час с кратностью 30 минут | ||
Медицинская перевозка больного бригадой скорой помощи с применением интенсивной терапии и реанимационных мероприятий (реанимобили марки Mercedes-Benz, Ford, Peugeot) | 9.500 руб | 10.000 руб | (4500+80 руб/км) х к/ф2 |
Медицинская перевозка больного бригадой скорой помощи повышенной категории сложности с применением ИВЛ (реанимобили марки Mercedes-Benz, Ford, Peugeot) | 14.250 руб | 15.000 руб | (4500+80 руб/км) х к/ф3 |
Спуск/подъем больного (без лифта) | 250 руб/этаж | ||
Организация госпитализации силами компании ХЭЛП (на платную койку или по ОМС – за действие) | 2.500 руб |
Вызов врача на дом (терапевт, педиатр, невропатолог, кардиолог, ЛОР)
Название услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
в пределах МКАД | 2.450 |
в пределах 10 км от МКАД | 2.900 |
в пределах 20 км от МКАД | 3.300 |
в пределах 30 км от МКАД | 3.900 |
в пределах 40 км от МКАД | 4.300 |
в пределах 50 км от МКАД | 4.900 |
в пределах 60 км от МКАД | 5.300 |
в пределах 70 км от МКАД | 5.900 |
в пределах 80 км от МКАД | 6.300 |
в пределах 90 км от МКАД | 6.900 |
в пределах 100 км от МКАД | 7.300 |
Услуги | |
Капельница | 2.500 |
ЭКГ | 1.450 |
Тест на сахар | 650 |
Тарифы скорой медицинской помощи
Вид услуги | Код услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Экстренный выезд бригады скорой помощи до 10 км от МКАД: оказание скорой медицинской помощи без госпитализации | 01 | 4.600 |
Экстренный выезд бригады скорой помощи до 10 км от МКАД: оказание скорой медицинской помощи с экстренной госпитализацией | 02 | 6.400 |
Экстренный выезд бригады скорой помощи свыше 10 км от МКАД: отсчет километража производится от МКАД | 03 | 6.400 + 100 руб/км. |
Дежурство бригады скорой помощи на мероприятии | 04 | 2.100 за 1 час |
Организация экстренной госпитализации на платную койку или по полису ОМС — за действие | 05 | +2 500 |
Цены на социально-бытовые услуги
Услуги | Расценки (с НДС) |
Стирка белья ручная или п/а | 600 руб. |
Стирка белья машина/автомат | 200 руб. |
Глажение белья | 600 руб. |
Купание | 600 руб. |
Разморозка и мытье холодильника | 500 руб. |
Мытье окна | 450 руб. |
Мытье окна с балконной дверью | 600 руб. |
Мытье решетки на окне | 300 руб. |
Мытье окон на лоджии (балконе) до 12 м. | 1800 руб./час |
Мытье окон на лоджии (балконе) до 6 м. | 900 руб. |
Мытье окон на лоджии (балконе) до 3 м. | 450 руб. |
Мытье люстры с плафонами (3-х рожковая) | 350 руб. |
Мытье люстры с плафонами (5-ти рожковая) | 450 руб. |
Мытье плафона | 150 руб. |
Мытье люстры с висячими элементами | 500 руб. |
Текущая уборка | |
1 комн. кв. | 750 руб. |
2-х комн. кв. | 1000 руб. |
3-х комн. кв. | 1250 руб. |
Комплексная уборка | |
1 комн. кв. | 1500 руб. |
2-х комн. кв. | 1850 руб. |
3-х комн. кв. | 2200 руб. |
Генеральная уборка | |
1 комн. кв. | 3000 руб. |
2-х комн. кв. | 3700 руб. |
3-х комн. кв. | 4400 руб. |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Выезд курьера | 300 |
Восстановление расстройства речи | 500 |